
100%
20%
20%
100%
100%
100%
100%


| 2013.06.14 | 複数ネットショップ商品・在庫・受注・発注・仕入管理ASPソフト「CROSS MALL(クロスモール)」が 楽天市場RMSパートナーのGoldパートナー認定されました。キャンペーンも開始致します。 |
|
| 2013.06.03 | 複数ネットショップ商品・在庫・受注・発注・仕入管理ASPソフト「CROSS MALL(クロスモール)」が Yahoo!コマースパートナースタンダードに認定されました。 |
|
| 2013.03.15 | 複数ネットショップ商品・在庫・受注・発注・仕入管理ASPソフト「CROSS MALL(クロスモール)」が リクルートライフスタイル社の「ポンパレモール」と連携スタート。 |
|
| 2013.02.25 | 楽天カンファレンス2013 大阪会場にてブース出展致しました。 | |
| 2013.02.15 | 楽天カンファレンス2013 東京・福岡会場にてブース出展致しました。大阪会場にも出展致しますので、多店舗展開での在庫・商品・受注・発注のことならぜひ弊社ブースに! | |
| 2012.12.27 | お知らせ:12/28(金)〜1/6(日)の期間は冬季休業とさせていただきます。この期間に頂いたお問合せ、資料請求のご対応・ご連絡については、1/7(月)以降となります。 | |
| 2012.12.13 | 複数ネットショップ商品・在庫・受注・発注・仕入管理ASPソフト「CROSS MALL(クロスモール)」が リクルート社の仮想商店街「ポンパレモール」と連携。 |
|
| 2012.11.14 | 複数ネットショップ商品・在庫・受注・発注・仕入管理ASPソフト「CROSS MALL(クロスモール)」が SMBCファイナンスサービス社提供の「決済ステーション」と連携。 |
| ご意見箱に多く寄せられるご要望:「対応モール・カート増加」 ⇒ 現在開発チームの人員増加を始め、対応モール・カートを増やすための施策を行っております。少しでも早く各モール・カートに対応できるよう全力を尽くします。 |
||
| ご意見箱に寄せられたご要望:「一部の機能だけ使用したい」 ⇒ 特殊な運用につきましては、お問合せフォームよりお問合せいただき、ご相談の上ご対応いたします。 | ||
| ご意見箱に寄せられたご質問:「商品画像の制限について」 ⇒ 登録できる商品画像については、各モール・サイトの仕様に準拠しております。詳しくはお問合せ下さい。 | ||
| ご意見箱に多く寄せられるご質問:「ポンパレモールへの出店について」 ⇒ 当社サービス「CROSS MALL」ではポンパレモール出店ショップ様のバックヤード管理をご支援致します。ポンパレモールへの出店につきましては、運営される「株式会社リクルートライフスタイル様」にお問合せ下さい。 | ||
| ご意見箱に多く寄せられるご質問:「同一モールでは1店舗しか不可能なのか」 ⇒ 楽天3店舗・Yahoo!2店舗など同一モール内の複数店舗も通常通りご対応しております。 | ||
| ご意見箱に多く寄せられるご要望:「デモ画面を載せてほしい。」 ⇒ オンラインデモにて、デモ画面を含めた詳細情報をお伝えしております。ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。 | ||
| ご意見箱に寄せられるご要望:「事例冊子はもらえないのか?」 ⇒ 楽天EXPO来場者様への特典としてお渡ししておりますが、地域・日程等のご都合によりどうしてもご来場できないという企業様はこちらからお申し込みください。 数に限りがございますので弊社と競合する企業様からのお申し込みはご遠慮ください。 |
||
| ご意見箱に多く寄せられるご質問:「更新間隔は?リアルタイムではないのか?」 ⇒ 楽天やYahoo!などモール側の在庫データ反映時間に依存するため、5〜10分になっております。 | ||
| ご意見箱に多く寄せられるご質問:「PC1台でしか見れ(使え)ないのか?」 ⇒ ASPソフトですので、インターネット接続環境とブラウザがあれば、PC何台でもご利用いただけます。FAQはこちらから |